|
| Teknisk Skole, Ringsted | |||
| Bygherre: | Teknisk Skole Ringsted | ||
| Rådgivende Ingeniør: | Lyngkilde A/S | ||
| Entreprise: | El | ||
| Udførelsestidspunkt | December 2001 - juli 2002 | ||
| Beskrivelse: | |||
| Udførelse af el-installationer i.f.m. opførelse af nyt undervisningsafsnit - i alt ca. 1.650 kvm. | |||
| Slagelse Gymnasium | |||
| Bygherre: | Vestsjællands Amt | ||
| Rådgivende Ingeniør: | Olsen & Jensen A/S | ||
| Entreprise: | El | ||
| Udførelsestidspunkt | December 2000 - juli 2001 | ||
| Beskrivelse: | |||
| Komplet el-installation omfattende lys, kraft, EDB, telefon og automatik i.f.m. opførelse af nybygning på 970 m2. | |||
| Midas, fondsmægler virksomhed, Gentofte | |||
| Bygherre: | IBI | ||
| Rådgivende Ingeniør: | Brøndum A/S | ||
| Entreprise: | El | ||
| Udførelsestidspunkt | 2000 - 2001 | ||
| Beskrivelse: | |||
| Opførelse af et nyt supermoderne kontorhus på 2200 m2. Brøndum-El har stået for projektering og udførelse af stærk og svag, og lys installationer. Der er lavet installation til over 600 drops, der er lysleder backbone og 1-G bit PDS netværk. Alt EDB strøm forsynes via nødstrømsanlæg. Der er også lavet ABA og AIA-anlæg. | |||
| Lodshaven, Karrebæksminde | |||
| Bygherre: | Ejendomsadm. Brosvinget A/S | ||
| Rådgivende Ingeniør: | Mogens Vesterskov | ||
| Entreprise: | El | ||
| Udførelsestidspunkt | Marts - november 2001 | ||
| Beskrivelse: | |||
| Opførelse af 51 ferie- og helårsboliger samt fælleshus. | |||
| Firhøjskolen, Føllenslev | |||
| Bygherre: | Bjergsted Kommune | ||
| Rådgivende Ingeniør: | Jes O. Kristiansen ApS | ||
| Entreprise: | El | ||
| Udførelsestidspunkt | November 1999 - juli 2000 | ||
| Beskrivelse: | |||
| Tilbygning og ombygning af skole. Nye værksteder samt administration, lærerværelser og klasselokaler. | |||
| Stenhus Kostskole, Holbæk | |||
| Bygherre: | Stenhus Kostskole | ||
| Rådgivende Ingeniør: | Sv. E. Schmidt, Holbæk | ||
| Entreprise: | Ventilation - El | ||
| Udførelsestidspunkt | September 1999 - maj 2000 | ||
| Beskrivelse: | |||
| 1.000 m2 tilbygning til gammel kostskole. Der etableres et nyt ventilationsanlæg (5.000 m3/h) for undervisningslokaler. El-installationer i blankvæg - omfatter nye hovedledninger, hovedtavler og lysinstallationer. Stærk- og svagstrøm. | |||
| Strandgårdskolen, Ishøj | |||
| Bygherre: | Ishøj Kommune | ||
| Rådgivende Ingeniør: | Midtconsult A/S | ||
| Entreprise: | VVS - Ventilation - El | ||
| Udførelsestidspunkt | Juni 1999 - maj 2000 | ||
| Beskrivelse: | |||
| Renovering af varmeanlæg og ventilationsanlæg i fire grundskoler samt en undervisningshal | |||
| Gasværksvej 9-11, København V. | |||
| Bygherre: | Carl F. Ejendomme | ||
| Rådgivende Ingeniør: | Eibye og Holmsgaard | ||
| Entreprise: | El | ||
| Udførelsestidspunkt | Februar 1999 - marts 2000 | ||
| Beskrivelse: | |||
| Renovering af bolig og erhverv. Nye installationer i opgange, badeværelser og køkkener samt renovering af diverse installationer. | |||
| Brøndby Klubhus | |||
| Bygherre: | Brøndby Kommune | ||
| Rådgivende Ingeniør: | Birch og Krogboe A/S | ||
| Entreprise: | VVS - Ventilation - El | ||
| Udførelsestidspunkt | August 1999 - januar 2000 | ||
| Beskrivelse: | |||
| Udvidelse af klubhus. 182 m2 i stueplan, 387 m2 på 1. sal. Udførelse af VVS- og el-installationer, levering og montering af VEX 4,5 samt 2 stk. boksventilatorer for ventilering af omklædnings- og baderum, kontorer og møderum. | |||
| Woltersgade 6, København S. | |||
| Bygherre: | Københavns Kommune | ||
| Rådgivende Ingeniør: | Eibye og Holmsgaard | ||
| Entreprise: | VVS - Ventilation - El | ||
| Udførelsestidspunkt | Løbende i år 2000 | ||
| Beskrivelse: | |||
| Renovering af 1 opgang med 5 lejligheder. Ca. 500 m2. | |||
| Jernløse Skole | |||
| Bygherre: | Jernløse Kommune | ||
| Rådgivende Ingeniør: | Jes O. Kristiansen, Holbæk | ||
| Entreprise: | Ventilation - El | ||
| Udførelsestidspunkt | April 1999 - december 1999 | ||
| Beskrivelse: | |||
| Udbygning til skole m. klasselokaler, fællesområde samt SFO-lokale - i alt 795 m2. 2 stk. vent. aggregater. | |||
| ISO, Hillerød | |||
| Bygherre: | KPC A/S | ||
| Rådgivende Ingeniør: | Erik Christensen | ||
| Entreprise: | El | ||
| Udførelsestidspunkt | August - oktober 1998 | ||
| Beskrivelse: | |||
| Udførelse af el-installationer i.f.m. opførelse af nyt ISO-supermarked midt i Hillerød by. Installationsarbejderne omfatter stikledninger fra transformer, lys- og kraftinstallationer samt komplet EDB- og telefoninstallation | |||
| Johannes Fog A/S, Lyngby | |||
| Bygherre: | Johannes Fog A/S | ||
| Rådgivende Ingeniør: | Midtconsult A/S | ||
| Entreprise: | VVS, ventilation og el | ||
| Udførelsestidspunkt | Maj - september 1998 | ||
| Beskrivelse: | |||
| Projektering og udførelse af VVS-, ventilations- og el-installationer i.f.m. opførelse af 3.500 m2 nyt bilhus. | |||
| DSB Plan 2000 - Valby Station | |||
| Bygherre: | DSB | ||
| Rådgivende Ingeniør: | DSB Bygherrerådgivning | ||
| Entreprise: | El | ||
| Udførelsestidspunkt | Februar - juni 1998 | ||
| Beskrivelse: | |||
| Renovering af Valby station. Arbejdet
omfatter ny belysning, kraftinstallationer i.f.m. el- tavleanlæg samt kraft på perroner, tele- og svagstrømsinstallationer samt flytning af apteringsudstyr |
|||
| Danish Malting Group, Ørslev v/Vordingborg | |||
| Bygherre: | Danish Malting Group A/S | ||
| Rådgivende Ingeniør: | Danbrew Ltd. A/S | ||
| Entreprise: | VVS, ventilation og el | ||
| Udførelsestidspunkt | Marts - maj 1998 | ||
| Beskrivelse: | |||
| Udførelse af VVS- og ventilationsanlæg
samt tilhørende el-installationer i.f.m. etablering af varme- og indblæsning i maltspiringsbygning |
|||
| Remisevænget Vest, Kbh. S | |||
| Bygherre: | Fagforeningernes Boligforening | ||
| Rådgivende Ingeniør: | DSB Bygherrerådgivning | ||
| Entreprise: | El | ||
| Udførelsestidspunkt | 1997 - 1998 | ||
| Beskrivelse: | |||
| Udskiftning af omfangsdræn og kloak, nye
vandinstallationer i krybekælder samt etablering af nye vekslercentraler.
Udførelse af el-installationer. |
|||
| AMU-Center, Hillerød | |||
| Bygherre: | AMU-Center Frederiksborg Amt | ||
| Rådgivende Ingeniør: | Bigum & Steenfos A/S | ||
| Entreprise: | Ventilation og el | ||
| Udførelsestidspunkt | Januar 1997 til december 1997 | ||
| Beskrivelse: | |||
| Installationer i.f.m. opførelse af 10.000 m2 undervisningscenter for bygge og anlæg, landtransport og metal/plast | |||
| |