![]() |
| Spæncom | |||
| Bygherre: | Spæncom | ||
| Rådgivende Ingeniør: | Leif Hansen A/S, Ballerup | ||
| Entreprise: | VVS. | ||
| Udførelsestidspunkt | Sep. 2007 - dec. 2007 | ||
| Beskrivelse: | |||
| Brøndum A/S skal for NCC udføre VVS-installationer i ny laboratoriebygning på 5.700 kvm. | |||
|
|
|||
| Biogen Idec, Hillerød. Spire og Utility | |||
| Bygherre: | MT Højgaard A/S | ||
| Rådgivende Ingeniør: | NNE - Fluor | ||
| Entreprise: | VVS. | ||
| Udførelsestidspunkt | Juni 2005 - juli 2006 | ||
| Beskrivelse: |
| Brøndum A/S skal for MT Højgaard udføre VVS-installationer i.f.m. Spine og Utility bygning. Arbejdet omfatter vand, afløb, varme, køling og isolering. |
| Biogen Idec, Hillerød. Laboratoriebygning | |||
| Bygherre: | NCC Construction Danmark A/S | ||
| Rådgivende Ingeniør: | |||
| Entreprise: | VVS. | ||
| Udførelsestidspunkt | Juni 2005 - juli 2006 | ||
| Beskrivelse: | |||
| Brøndum A/S skal for NCC udføre VVS-installationer i ny laboratoriebygning på 5.700 kvm. | |||
| Zoologisk Museum KU/ZOI. | |||
| Bygherre: | Københavns Universitet | ||
| Rådgivende Ingeniør: | EKJ Rådgivende Ingeniører A/S | ||
| Entreprise: | VVS - ventilation. | ||
| Udførelsestidspunkt | November 2005 - juni 2006 | ||
| Beskrivelse: | |||
| Brøndum A/S skal for Københavns Universitet udføre VVS og ventilations entreprisen i.f.m. ombygning og istandsættelse af værksteder som bruges i.f.m. de opgaver som museet har i.f.m. konservering af dyr m.m. | |||
| Galleri K, København | |||
| Bygherre: | MT Højgaard | ||
| Rådgivende Ingeniør: | |||
| Entreprise: | VVS - ventilation - køling - sprinkling og CTS. | ||
| Udførelsestidspunkt | Juni 2005 - juni 2006 | ||
| Beskrivelse: | |||
| Brøndum A/S skal for MT Højgaard A/S udføre VVS, ventilation, køling, sprinkling og CTS entreprisen i nyt shoppingcenter på Strøget i København. Galleri K vil efter ombygning indeholde ca. 20 butikker med f.eks. design, interiør og caféer. Ombygningen berører ialt ca. 15.000m2. | |||
| Ennermark Statsfængsel Horsens | |||
| Bygherre: | Direktoratet for Kriminalforsorgen | ||
| Rådgivende Ingeniør: | Cowi A/S | ||
| Entreprise: | VVS - ventilation. | ||
| Udførelsestidspunkt | September 2004 - april 2006 | ||
| Beskrivelse: | |||
| Nyt lukket fængsel, bestående af 9 separate bygningssektioner. Ialt 27.000 kvm. | |||
| Egå gymnasium. | |||
| Bygherre: | Aarhus Amt | ||
| Rådgivende Ingeniør: | Cowi A/S | ||
| Entreprise: | VVS - ventilation - sprinkler. | ||
| Udførelsestidspunkt | Februar 2005 - marts 2006 | ||
| Beskrivelse: | |||
| Nyt gymnasium med særlig vægt på flexibilitet, multi anvendelige, kreative og fremtidssikrede. Endvidere stilles der store krav til de tekniske anlægs effektivitet, herunder styring. | |||
| Bilhuset i Silkeborg | |||
| Bygherre: | DAB ejendomme | ||
| Rådgivende Ingeniør: | Søren Jensen | ||
| Entreprise: | VVS - sprinkler. | ||
| Udførelsestidspunkt | Maj 2005 - januar 2006 | ||
| Beskrivelse: | |||
| Ialt 38.500 kvm. skyder op lige nu op ved Ringvejen i Silkeborg, hvor den gamle DAB-busfabrik har ligget. Der bliver 200 meter facade med udstilling af nye biler i to etager. | |||
| Salling, Århus | |||
| Bygherre: | Dansk Supermarked | ||
| Rådgivende Ingeniør: | Rambøll, Århus | ||
| Entreprise: | VVS - sprinkling. | ||
| Udførelsestidspunkt | April 2004 - juni 2005 | ||
| Beskrivelse: | |||
| Udførelse af VVS og sprinkler installationer i ny tilbygning og i ekst. Salling, som er i drift samtidig med udførslen.. | |||
| Centralsygehuset i Holbæk | |||
| Bygherre: | Vestsjællands Amt | ||
| Rådgivende Ingeniør: | Carl Bro | ||
| Entreprise: | VVS - sprinkler - køl - medicinske gasarter. | ||
| Udførelsestidspunkt | Oktober 2001 - august 2003 | ||
| Beskrivelse: | |||
| Udvidelse af eksisterende sygehuskompleks ved opførelse af 12.000 kvm. nybygning incl. 1.400 kvm. kælder. Byggeriet skal indeholde skadestue, laboratorier, ambulatorier m.v. | |||
| Intel/GIGA, Smørum | |||
| Bygherre: | MT Pihl | ||
| Rådgivende Ingeniør: | Birch & Krogboe | ||
| Entreprise: | VVS - sprinkler. | ||
| Udførelsestidspunkt | Februar 2002 - marts 2003 | ||
| Beskrivelse: | |||
| Afløb, tagvand, varmeinstallationer, vand og sanitet samt sprinkleranlæg i ny kontor/laboratoriebygning på 22.500 kvm. | |||
| Novo Nordisk A/S - Insulin Bulk Plant, bygn. JC, Kalundborg | |||
| Bygherre: | Novo Nordisk A/S | ||
| Rådgivende Ingeniør: | Novo Nordisk Engineering A/S | ||
| Entreprise: | VVS | ||
| Udførelsestidspunkt | Oktober 2001 - april 2002 | ||
| Beskrivelse: | |||
| Afløbs-, tagvand-, kølerørs-, og varmeinstallationer incl. varmegenvinding samt vand og sanitet og installationer for trykluft og vacuum og rene gasarter i.f.m. opførelse af ny produktionsbygning. | |||
| Strandgårdsskolen, Ishøj - Etape 3 | |||
| Bygherre: | Ishøj Kommune | ||
| Rådgivende Ingeniør: | Midtconsult A/S | ||
| Entreprise: | VVS, ventilation og el samt bygningsarbejder | ||
| Udførelsestidspunkt | Marts 2001 - december 2001 | ||
| Beskrivelse: | |||
| Renovering af VVS-installationer og ventilationsanlæg med tilhørende nødvendige bygningsarbejder i bygning E, F, K, M, N, O og P. | |||
| Strandgårdsskolen, Ishøj - Etape 2 | |||
| Bygherre: | Ishøj Kommune | ||
| Rådgivende Ingeniør: | Midtconsult A/S | ||
| Entreprise: | VVS, ventilation og el samt bygningsarbejder. | ||
| Udførelsestidspunkt | September 2000 - august 2001 | ||
| Beskrivelse: | |||
| Renovering af bygning G & H. | |||
| Bio Center, Hillerød | |||
| Bygherre: | Nordisk Film Biografer | ||
| Rådgivende Ingeniør: | Rambøll | ||
| Entreprise: | VVS | ||
| Udførelsestidspunkt | Januar - juni 2001 | ||
| Beskrivelse: | |||
| Opførelse af biografcenter med 6 sale, café, adm. m.m. - ialt 5.500 m2. | |||
| Farum Svømmehal | |||
| Bygherre: | Farum Kommune | ||
| Rådgivende Ingeniør: | Jørgen Wessberg A/S | ||
| Entreprise: | VVS | ||
| Udførelsestidspunkt | December 2000 - maj 2001 | ||
| Beskrivelse: | |||
| Etablering af nyt varmtvandsbad. | |||
| Langelinie - byggefelt B | |||
| Bygherre: | NCC A/S | ||
| Rådgivende Ingeniør: | COWI | ||
| Entreprise: | VVS og sprinkler | ||
| Udførelsestidspunkt | November 2000 - maj 2001 | ||
| Beskrivelse: | |||
| Opførelse af kontorbygning.. | |||
| Trørød Skole - Etape 2 | |||
| Bygherre: | Søllerød Kommune | ||
| Rådgivende Ingeniør: | Torben Wormslev A/S | ||
| Entreprise: | VVS, ventilation og el | ||
| Udførelsestidspunkt | Juni 2000 - april 2001 | ||
| Beskrivelse: | |||
| Om- og udbygning af skole og SFO. | |||
| Svaneparken, Birkerød | |||
| Bygherre: | Søtoftegård A/S | ||
| Rådgivende Ingeniør: | Henry Jensen A/S | ||
| Entreprise: | VVS | ||
| Udførelsestidspunkt | August 2000 - februar 2001 | ||
| Beskrivelse: | |||
| Renovering af bygning 69 som indrettes til kursuscenter for Kriminalforsorgen | |||
| City 2, Tåstrup | |||
| Bygherre: | City 2 Aps, V/ Danica Ejendomme | ||
| Rådgivende Ingeniør: | Brøndum A/S | ||
| Entreprise: | Ventilation - Sprinkler - VVS | ||
| Udførelsestidspunkt | Oktober 1999 - december 2000 | ||
| Beskrivelse: | |||
| Udbygning af City 2 mod Vest, i alt 22.000
m2 med nye forretninger herunder Magasin. Ventilation 8.000 m2 . VAV- og CAV-anlæg med en samlet luftmængde på 230.000 m3/h. |
|||
| Handelscenter Fisketorvet, København | |||
| Bygherre: | Skanska Jensen A/S | ||
| Rådgivende Ingeniør: | Midtconsult A/S | ||
| Entreprise: | Afløb, Vand, Sanitet samt Sprinkler | ||
| Udførelsestidspunkt | Juni 1999 - oktober 2000 | ||
| Beskrivelse: | |||
| Opførelse af 80.000 m2 shopping center og Cinema center | |||
Nyt domicil for Banestyrelsen - tidl. Nordisk Fjer, Kbh. |
|||
| Bygherre: | Kommanditselskabet Lille Strandstræde 14 | ||
| Rådgivende Ingeniør: | Niras, Allerød | ||
| Arkitekt: | Hvidt og Mølgaard A/S | ||
| Entreprise: | Vand, varme, sanitet og afløb. | ||
| Udførelsestidspunkt | November 1999 - september 2000 | ||
| Beskrivelse: | |||
| Renovering af 14.300 m2 bygning til brug for kontorer. | |||
| Hotel Hilton, Københavns Lufthavn | |||
| Bygherre: | Københavns Lufthavn | ||
| Rådgivende Ingeniør: | Niras, Allerød | ||
| Arkitekt: | Vilhelm Lauritzen, København | ||
| Entreprise: | Afløb, vand, varme og kølerør ekskl. kølecentral. |
||
| Udførelsestidspunkt | August 1999 - september 2000 | ||
| Beskrivelse: | |||
| Opførelse af hotel, 13 etager og 2 kældre. Installationer i 350 værelser og restaurant. | |||
| Dan Foam, Årup | |||
| Bygherre: | Dan Foam A/S | ||
| Rådgivende Ingeniør: | Strunge & Hartvigsen | ||
| Udførelsestidspunkt | August 1999 til januar 2000 | ||
| Beskrivelse: | |||
| 5 km. rør for transport af kemikalier mellem 33 tanke og produktionsapparat | |||
![]() |